Description
| Model | LPBA48100 | LPBA48170 |
| Capacity | 5000WH | 8700WH |
| Voltage | 48V | 48V |
| Rated voltage | 51.2V | 51.2V |
| Charge voltage | 57.6V | 57.6V |
| Discharge Voltage range | 48-57.6V | 48-57.6V |
| Max charge & discharge current | 100A@30S | 120A@30S |
| Rated charge & discharge current | 50A | 80A |
| Modules connection | 1-12 in parallel | |
| Ingress Protection | IP21 | |
| Cycle life | >6000 @ 25℃ | |
| Working Temperature range | -10℃-50℃ | |
| Net weight | 41KG | 70.5KG |
| Dimension | 440*585*145MM | 755*600*160MM |

